| E-Kull Født 28.09 .19 | u:N UCH Kraftverkets Diggbare Django e: N UCH BH AD LPI Ambolt’s Silja |
| Navn | HD | AD | JLPP | Mentaltest | Annet |
| Kraftverkets Electric «Enzo | A | 0 | Bærer | MH | |
| Kraftverkets Electricity «Tico» | B | 0 | Bærer | MH | |
| Kraftverkets Electron «Dennis» | — | — | | | Død |
| Kraftverkets Effektive «Dary» | A | 0 | Bærer | | |
| Kraftverkets Elite «Ruffen» | A | 0 | Bærer | MH | |
| Kraftverkets Electronic «Hera» | B | 2 | Bærer | | |
| Kraftverkets Energy «Tasha» | A | 0 | Bærer | | |
| Extra En Mare «Sonja» | A | 0 | Bærer | MH | |
| Kraftverkets Eclipse «Lolly» | A | 0 | Fri | K-test/MH | |
| Kraftverkets Electra «Lux» | A | 0 | Fri | MH | |
| Kraftverkets Erry Energica «Molly» | A | 0 | Fri | |
| Navn | HD | AD | JLPP | Mentaltest | Annet |
| Kraftverkets Electric «Enzo | A | 0 | Bærer | MH | |
| Kraftverkets Electricity «Tico» | B | 0 | Bærer | MH | |
| Kraftverkets Electron «Dennis» | — | — | Død | ||
| Kraftverkets Effektive «Dary» | A | 0 | Bærer | ||
| Kraftverkets Elite «Ruffen» | A | 0 | Bærer | MH | |
| Kraftverkets Electronic «Hera» | B | 2 | Bærer | ||
| Kraftverkets Energy «Tasha» | A | 0 | Bærer | ||
| Extra En Mare «Sonja» | A | 0 | Bærer | MH | |
| Kraftverkets Eclipse «Lolly» | A | 0 | Fri | K-test/MH | |
| Kraftverkets Electra «Lux» | A | 0 | Fri | MH | |
| Kraftverkets Erry Energica «Molly» | A | 0 | Fri |
Smått og godt fra E-kullet


















| D-kull født: 04.04.16 | u: NORD UCH BH Heizelwod Konzo e: Kraftverkets Barracuda |
| Navn | HD | AD | JLPP | Mental | Annet |
| Kraftverkets Deilige Debbie «Debbi» | A | 0 | Fri | MH | |
| Kraftverkets Driftige Dothraki «Aki» tidligere «Draki» | A | 0 | Fri | MH | Død feb 22 |
| Kraftverkets Delikate Dolche «Truls» | A | 1 | Bærer | MH | |
| Kraftverkets Diggbare Django «Oluf» | A | 0 | Fri | MH | NUCH |
| Kraftverkets Dristige Milan «Milan» | A | 0 | Fri | MH | DØD juli 19 |
C-kull
| u:C.I.T., IPOIII, KORAD, NORD UCH, RLD N, SE B(IPO)CH Taptos Extreme e: BH Cnipp Av Walaquento |
| Navn | HD | AD | JLPP | Mentaltest | Annet |
| Kraftverkets Captain Chaos | A | 0 | — | Tannmangel | |
| Kraftverkets Calidad Av Extreme | A | 0 | — | MH | |
| Kraftverkets Caxiga Cocos | A | 0 | — | MH | |
| Kraftverkets Chira Caolila | A | 0 | — | MH / MT | BH, KORAD |
| Kraftverkets Coola Cexe | — | — | — | MH | Død før 12 mnd |
| Kraftverkets Crazy Caxe | C | 0 | — | MH | TJH(PTRH) |
| Kraftverkets Creapy Crawly | A | 2 | — | MH | Død litt over ett år |
B-kull (resultater fordelt i NKK og SKK
| e:BH AD IPO3 Intl. champion FCI, D-Champ, VDH, Ch-Champion Arkan Vom Hause Neubrand II u: BH Cnipp Av Walaquento |
| Navn | HD | AD | JLPP | Mentaltest / Annet |
| Kraftverkets Bumblebee «Beet» | B | 0 | — | MH |
| Kraftverkets Big Boi Av Arkan «Biggie» | A | 3 | — | MH |
| Kraftverkets Barkan Av Arkan «Bror» | A | 1 | — | MH |
| Kraftverkets Bazinga «Baz» | A | 2 | — | MH |
| Kraftverkets Barracuda «Emma» | A | 0 | — | MH / FA – Mor til D-kull |
| Kraftverkets Bellatrix Av Arkan «Bella» | A | 0 | — | MH-avbrutt MH gjennomført/SKK |
A-kull
e: BH Alfons u: BH IPO1 Wiseweilers Illusion
| Kraftverkets Accelerate | HD | AD | MH | IPO2, LK1, BH | Annet |
| Kraftverkets Alarm | A | 0 | |||
| Kraftverkets Atom | A | 0 | |||
| Kraftverkets Adapter | A | 0 | MH | LP3, Lägre søk | |
| Kraftverkets Atmosphere | A | 0 | K-TEST / FA | BH B IPO1 SL3 B N UCH | |
| Kraftverkets Androide | B | 0 | FA | Redningshund, A-lavine | |
| Kraftverkets Apocalypse | A | 0 | |||
| Kraftverkets Ampere | A |
C-kull
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
B-kull
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A-kull
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










































